25MHz digitale ad elevata precisione DDS doppio canale Signal Generator Fonte d'onda arbitrarie Misuratore di frequenza 200MSa / s
Prezzo:
€
92.99
Spedito da
Spedizione: Solitamente spedito in giorni lavorativi ore
caricamento...
Spedisci a
| Progetto | Parametri | ||
| Caratteristiche principali | Intervallo di frequenze | Onda sinusoidale | Modalità Normale (opzionale): 0.01Hz ~ 6 MHz / 0.01Hz ~ 12MHz / 20MHz 0.01Hz ~ / 0.01Hz ~ 25MHz |
| Onda quadra | 0.01Hz ~ 6MHz | ||
| Triangolo onda | 0.01Hz ~ 6MHz | ||
| Dente di sega onda | 0.01Hz ~ 6MHz | ||
| Forme d'onda arbitrarie | 0.01Hz ~ 6MHz | ||
| TTL Digital Wave segnale | 0.01Hz ~ 6MHz | ||
| Modulazione di uscita | Sweep Frequenza | ||
| Tipi di forme d'onda | Sine / triangolo / quadrato / sollevamento dente di sega Onda, CMOS Digital Wave segnale e forme d'onda arbitrarie | ||
| Forma d'onda Lunghezza | 2048Points | ||
| Frequenza di campionamento | 200MSa / s | ||
| Forma d'onda Risoluzione di ampiezza | 12 bit | ||
| Loro dentro. Risoluzione Frequenza | 10mHz | ||
| Errore di frequenza | +/- 5 * 10 ^ (- 6) | ||
| Stabilità di frequenza | +/- 1 * 10 ^ (- 6) | ||
| Ampiezza Gamma (picco a picco) | 5mVp-p ~ 20Vp-p |
||
| Impedenza di uscita | 50Ω (+/- 10%) | ||
| Risoluzione di ampiezza | 1mVp-p (20dB Attenuazione) 10mVp-p (nessuna attenuazione) |
||
| Offset Gamma | -120% ~ 120% (Il rapporto tra tensione di polarizzazione e l'ampiezza del segnale) | ||
| Risoluzione Bias | 1% | ||
| Gamma Fase | 0 ~ 359 ° | ||
| Fase di Risoluzione | 1 ° | ||
| Onda sinusoidale | Harmonic Arrivato Sistema | 40dBc (<1 MHz); 35dBc (1MHz ~ 20MHz) | |
| Distorsione | <0,8% (20Hz ~ 20KHz) | ||
| Onda quadra | Sollevamento Lungo tempo | ≤20ns | |
| Superamento | ≤10% | ||
| Campo di regolazione Duty Cycle | 0% ~ 99.9% | ||
| TTL | Sollevamento Lungo tempo | ≤20ns | |
| Basso livello | <0.3V | ||
| Alto livello | 1V ~ 7.5V | ||
| Forme d'onda arbitrarie | Quantità | 16 | |
| Profondità di memoria / gruppo | 1 KB / 16 | ||
| Scansione | Modalità di scansione | Sweep Lineare, Log Sweep | |
| Tempo di scansione | 1s-999s | ||
| Intervallo di scansione | Si è determinata dalle impostazioni dei parametri spazzata | ||
| Misure esterne | Frequenza Campo di misura | GATE-TIME = 10S 0,1 Hz - 60MHz GATE-TIME = 1S 1 Hz - 60MHz GATE-TIME = 0.1S 10Hz - 60MHz GATE-TIME = 0.01s 100Hz - 60MHz |
|
Gamma di tensione di ingresso |
0.5Vp-p ~ 20Vp-p | ||
| Conteggio Gamma | 0 ~ 4294967295 | ||
| Conteggio | Manualmente | ||
| Positivo e Negativo Pulse Width misura | Risoluzione 10ns, il Max. 10s misurabili | ||
| Misurazione periodica | Risoluzione 20ns, il Max. 20s misurabili | ||
| Misura Duty Cycle | 0,1% Risoluzione, campo di misura da 0.1% ~ 99.9% | ||
| Selezione della sorgente | 1. Ext. IN Input (AC segnale); 2. Ingresso TTL-IN (Digital Signal) | ||
| Memoria | Quantità | 10 | |
| Luogo | M0 ~ M9 | ||
| Interfaccia | Modalità di interfaccia | tramite USB per interfaccia seriale | |
| Tasso di comunicazione | 57600bps | ||
| Protocollo | Utilizzando la riga di comando, l'accordo pubblico | ||
| Alimentazione elettrica | DC | MHS5200A DC 5V di alimentazione | |
| Generale | |||
| Dimensione | 19.5 * 17.5 * 7cm / 7.67 * 6.9 * 2.75in | ||
| Peso | 542g / 19,12 once | ||
| Formato del pacchetto | 24 * 21 * 9,5 centimetri / 9,45 * 8,3 * 3.74in (L * W * H) | ||
| Peso del pacco | 986g / 34,78 once | ||
Non sono presenti domande al momento
Recensioni del cliente
Non ci sono recensioni
Condividi i tuoi pensieri
Scrivi una recensione del clienteTi potrebbe piacere
IL NOSTRO SITO FUNZIONA DEI COOKIE