KKmoon® 4CH Kanal Full 1080N / 720P Cloud Netzwerk Digitaler Videorekorder
Preis:
€
74.64
Liefern von
Versand: Normalerweise wird in versendet Arbeitstage Std.
stecker:us
Laden...
Ausliefern
| Modell | TP-AHD114 |
| Hauptprozessor | Hisilicon HI3520D Chip |
| Betriebssystem | Eingebettetes Linux System |
| Menü Anzeige | 1/4 Bildschirm |
| Video Kompression | H.264 |
| video Standard | PAL (625 Zeilen, 50f / s); NTSC (525 Zeilen, 60 f / s); Schalter wählbar |
| Video Input | 4-ch BNC(1.0vp-p, 75Ω) |
| Audio Input | 2-ch RCA |
| Video Output |
1-ch HDMI + 1-ch VGA |
| Audio Output | 1-ch RCA |
| Aufnahmeauflösung |
Main-stream: 720P / 960H / CIF / HD1 / D1 |
| Frame Rate | 1 / 25fps Echtzeit Bildfrequenz |
| Dual Stream | Unterstützung |
| Max. Wiedergabe | 4-ch |
| Code Kapazität | 4 * 720P/960H input |
| Analog Modus | 4 * 720P(1/25fps), 4 * 960H(1/25fps) |
| Schnittstellentyp | SATA Schnittstelle |
| Raumnutzung | 720P: 20 g / Tag / ch 960H: 12-20G / Tag / ch Audio: 691.2M / Tag / ch |
| Suchmodus | Time / Date search, fact retrieval, channel retrieval |
| Kapazität | bis zu 3 TB Kapazität für jede HDD |
| Netzwerkschnittstelle | 1 RJ-45-10M / 100M anpassungsfähige Ethernet Schnittstelle |
| USB Schnittstellen | 2 USB 2.0 Schnittstelle |
| Serielle Schnittstelle | 1 RS485 Schnittstelle |
| Backup Modus | Netzwerksicherung, mobile USB-Festplatte, USB Brenner |
| Aufnahmemodus | manuell> Alarm> Dynamische Erkennung> Zeit |
| Netzteil | 12V 2A |
| Einzelteil-Gewicht | Ca.968g / 2.135Lb |
| Einzelteil-Größe | Ca.25.6 * 23 * 4.6cm / 10.80 * 9.06 * 1.81in( L * W * H ) |
| Packungsgröße | Ca.30.5 * 7.5 * 33cm / 12.0 * 2.95 * 13.0in( L * W * H ) |
| Total Weight | Ca.1254g / 2.764Lb |
| Quantität | 1pcs |
| Garantie | 1 Year |
Keine Kundenfragen für den Moment.
Kundenbewertungen
Es gibt keine Bewertungen
Teile deine Gedanken
Schreiben Sie eine KundenbewertungSie können auch mögen
Unsere Website läuft von Cookies