KKmoon® HD 720P Mégapixels WiFi Pan Tilt réseau IP caméra intérieure de nuage
prix:
€
64.42
Bateau de
Envoi: Habituellement expédié en Jours ouvrables heures
fiche:branchez l'ue
chargement...
Envoyez à
| Caractéristiques: | |||
| Sécurité du Système | Gestion du compte,et de l'autorité de mot de passe | ||
| DDNS Gratuite | DDNS gratuite, soutenir IP dynamique | ||
| Vue par téléphone | Soutenir HD pic IOS, Android mobile vue ( iOS 4.3, Android OS 2.3 + ) | ||
| Stockage Local | Support de MicroSD carte jusqu’à 32GB, l'enregistrement en boucle de 24 heures | ||
| Avantage de moniteur | Soutien la surveillance d'ordinateur PC, une vue multi-pic de smartphone | ||
| PnP | Plug & Play, taux de penetration de 99% ,facile àinstaller: 1, Connecter le câble du réseau d’Internet et l’adapteur d’énergie. 2, Installer APP, scan UID code à ajouter la caméra. 3, Cliquer la camera en ligne pour afficher la caméra. | ||
| Scanning de QR Code | appliquéde la technologie de UID scan, facileàutiliser, et hautement confidentielle. | ||
| Mise à niveau | Mise à niveauàdistance via theweb. | ||
| Reset | Fonction d'auto-réparation intelligente. | ||
| Super Client | 1, 4, 9, 16, 25, 36, 64 canal logiciel de gestion central, sans limitation en nombre de l’utilisateur, surveillance centralisée, enregistrement et lecture à distance, alarme d’email, ect. | ||
| Système | |||
| OS | OS de Linux embarqué | ||
| Protocole de contrôle | Protocole d’ONVIF 2.0,haute interopérabilité | ||
| Video Coding | Flux multi: 720P(30fps) + VGA(30fps) + QVGA(30fps) | ||
| Bit Rate | CBR / VBR, plage de sortie de debit: 128 - 4096kbps | ||
| Processeur | Hi processeur, construite en ARM926 Max. 440MHz et co-processeur vidéo de haute vitesse. | ||
| Vidéo | |||
| Format de compression | H.264 | ||
| Fréquence d’image | 30fps/24fps(720p) | ||
| Résolution | 720P(1280 * 720), VGA(640 * 480), QVGA(320 * 240) | ||
| Capteur | Capteur CMOS 1/4 720p Progressive | ||
| Eclairage minimum | 0.5Lux | ||
| SNR | ≥54dB | ||
| Paramètres vidéo réglables | Saturation, luminosité, contraste et netteté réglables | ||
| IR Contrôl | IR allumé: vision de nuit est activé, infrarouge Ray, ICR détection automatique.IR éteint: vision de nuit désactivé, rayon infrarouge off, ICR rester en mode de vue du jour. | ||
| Obturateur Electronique | 1/50s(1/60s)-1/100, 000s | ||
| CMOS | Support AWB, AGC, BLC | ||
| Lens/Angle de Vue | 3.6mm(F1.4) | ||
| Vision de Nuit | |||
| Vision de Nuit | Interrupteur automatique de filtre IR-CUT double, 11pcs 850nmΦ5mm LED, 10m IR de distance. | ||
| Audio | |||
| Format de Compression | ADPCM/32kbps | ||
| Canal Audio | Intégré MIC sortie audio, sortie de 1 canal audio. | ||
| Entrée | 1 Canal Internal -48dB Microphone | ||
| Sortie | 1 Haut-parleur Interne ( 8Ω1W ) | ||
| P/T Network | |||
| P/T | Pan: 355°, Tilt: 60° | ||
| Position préréglée | Support jusqu’à16 positions presets | ||
| Interface de Réseau | 10Base-T/100Base-TX Ethernet interface | ||
| Protocole de Réseau | TCP/IP, UNP/TP, HTTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DDNS, UPNP, NTP, PPPOE | ||
| Sécuritéde Réseau sans Fil | Cryptage WPS | ||
| Visiteur en Ligne | Support 4 visiteurs en ligne simultanément | ||
| IP Address | Adresse d’IP dynamic et IP statique | ||
| WIFI | IEEE 802.11 b/g/n | ||
| Alarme | |||
| Canal d’Alarm | Route1Entrée d'alarme, route 1 sortie d'alarme | ||
| Détection de Mouvement | Support la detection du movement | ||
| Exigence du Système | |||
| Configuration du Système | Win98 SE/ME/2000/XP, Vista, iOS4.3, android version 2.3 ou supérieur | ||
| Certificat | |||
| Certificat | FCC CE RoHS | ||
| Autre Information | |||
| Modèle | TP-C537T | ||
| Matériau du Boîtier | ABS | ||
| Environnement d’Application | D’Intérieur | ||
| Alimentation | DC 5V 2A | ||
| Température | -10-55 °C | ||
| Consommation d'Énergie | puissance nominale: 3.5W (IR ouvert ) / puissance maximale: 7W (P/T au travail ) | ||
| Couleur | Blanc et Noir | ||
| Pois de l’article | Env. 301g / 10.63oz | ||
| Taille de l’article | Env. 12.6 * 10.3* 13.5cm / 4.96 * 4.06 * 5.31in (L * W * H) | ||
| Taille du paquet | Env. 18.4 * 16.2 * 12.2cm / 7.24 * 6.38 * 4.8in (L * W * H) | ||
| Poids Total | Env. 563g / 19.86oz | ||
| Quantité | 1pcs | ||
| Garantie | 1 an | ||
Aucune question client pour le moment.
Votre question a été envoyée avec succès à notre équipe. Merci pour votre question!
Avis des clients
Il n'y a pas de commentaires
Partage tes pensées
Donnez votre avisTu pourrais aussi aimer
NOTRE SITE RUNS OF COOKIES